![]() |
Caractéristiques Chaudières bois CEDRA II| CEDRA 2 - 4 | CEDRA 2- 5 | CEDRA 2 - 6 | CEDRA 2 - 7 | CEDRA 2 - 8 | CEDRA 2 - 9 | CEDRA 2 - 10 | Soupape thermique ST544 | Ballon de décharge BDE80+soupape | Thermostat fumées | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence: | CD204N | CD205N | CD206N | CD207N | CD208N | CD209N | CD210N | CJZXST544 | ZKCJBDETSK | ATC03X01 |
| Prix public conseillé HT: | 2379.00 € | 2465.00 € | 2725.00 € | 2895.00 € | 3525.00 € | 3759.00 € | 3985.00 € | 236.00 € | 750.00 € | 120.00 € |
| Evacuation: | Tirage Naturel | Tirage Naturel | Tirage Naturel | Tirage Naturel | Tirage Naturel | Tirage Naturel | Tirage Naturel | |||
| Ø sortie fumées (mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Puissance bois (kW): | 15,7 | 23,5 | 28,2 | 33 | 35 | 40,5 | 46 | |||
| Puissance charbon (kW): | 22,5 | 30 | 37,5 | 43,5 | 50 | 56 | 63 | |||
| Hauteur (mm): | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | |||
| Largeur (mm): | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |||
| Profondeur (mm): | 493 | 603 | 713 | 823 | 933 | 1043 | 1153 | |||
| Profondeur foyer (mm): | 295 | 405 | 515 | 625 | 735 | 845 | 955 | |||
| Poids chaudière seule (kg): | 264 | 314 | 364 | 413 | 463 | 513 | 562 |
Retour Chaudières au sol / Chaudières bois / CEDRA II
Deville Thermique, spécialiste de la chaudière murale ou au sol, chaudière à gaz, bois, fioul ou électrique. Découvrez également les planchers chauffant, sèche serviettes et autres accessoires pour professionnels et particuliers. Consultez en ligne sur www.devillethermique.com les fiches techniques de nos chaudières et radiateurs. Nous vous présentons sur notre site :
Chaudières murales - Chaudières au sol - Préparateurs ECS - Énergies renouvelables - Planchers et radiateurs - Equipements