![]() |
Caractéristiques Chaudières électriques ELYTHERM| 09 | 15 | 22 | 28 | 36 | Kit ECS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence: | CLEL09THERM | CLEL15THERM | CLEL22THERM | CLEL28THERM | CLEL36THERM | CLZXKIT2 |
| Prix public conseillé HT: | 1752.00 € | 1789.00 € | 1955.00 € | 2173.00 € | 3294.00 € | 325.00 € |
| Dont Ecotaxe HT: | 0.84 € | 0.84 € | 0.84 € | 0.84 € | 0.84 € | |
| Puissance (kW): | 4.2 / 5.6 / 7 / 8.4 | 7.2 / 9.6 / 12 / 14.4 | 14.4 / 16.8 / 19.2 / 21.6 | 21.6 / 24 / 26.4 / 28.8 | 30 / 32 / 34 / 36 | |
| Alimentation: | 220 V mono - 380 V tri+N | 220 V mono - 380 V tri+N | 380 V tri+N | 380 V tri+N | 380 V N | |
| Type d'élts chauffants: | 2 x 1.4 kW | 2 x 2.4 kW | 2 x 2.4 kW | 2 x 2.4 kW | 3 x 2 kW | |
| Nb jeux d'élts chauffants: | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
| Hauteur (mm): | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | |
| Largeur (mm): | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | |
| Profondeur (mm): | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | |
| Poids (kg): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Température maxi chauffage (°C): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Pression maxi chauffage (bar): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Contenance en eau (litres): | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Pertes de charge (mbar): | 10 | 20 | 45 | 85 | 125 |
Retour Chaudières murales / Chaudières électriques / ELYTHERM
Deville Thermique, spécialiste de la chaudière murale ou au sol, chaudière à gaz, bois, fioul ou électrique. Découvrez également les planchers chauffant, sèche serviettes et autres accessoires pour professionnels et particuliers. Consultez en ligne sur www.devillethermique.com les fiches techniques de nos chaudières et radiateurs. Nous vous présentons sur notre site :
Chaudières murales - Chaudières au sol - Préparateurs ECS - Énergies renouvelables - Planchers et radiateurs - Equipements